產(chǎn)品說明:
1210型中壓傳感器是經(jīng)過溫度補償?shù)墓鑹鹤枋?strong>傳感器,采用雙列直插封裝結(jié)構(gòu),適用于要求成本低,性能優(yōu)越,長期穩(wěn)定的應(yīng)用領(lǐng)域。通過激光修正的電阻可以實現(xiàn)0-50℃的溫度補償,同時還提供一個激光刻蝕的電阻用于調(diào)節(jié)傳感器電橋的激勵電流來校正差傳感器的靈敏度放大倍數(shù),從而實現(xiàn)在高電平輸出時具有良好的互換性,互換誤差僅為±1%。從0-2PSI 至 0-100PSI 量程范圍內(nèi)均有表壓,差壓和絕壓產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品應(yīng)用:
外形尺寸:
性能參數(shù):
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 注 |
滿量程輸出 | 75 | 100 | 150 | mV | 1 |
零點輸出 | 0 | 0 | 2 | ±mV | 2 |
非線性 | 0 | 0.05 | 0.1 | ±%FS | 3 |
遲滯 | 0 | 0.01 | 0.1 | ±%FS | 0 |
輸入輸出阻抗 | 2500 | 4400 | 6000 | Ω | 0 |
量程溫度誤差 | 0 | 0.3 | 0.5 | ±%/℃ | 2,4 |
零點溫度誤差 | 0 | 0.1 | 0.5 | ±%/℃ | 1,2,4 |
零點熱遲滯 | 0 | 0.1 | 0 | ±%/℃ | 0 |
供電電流 | 0 | 1.5 | 2 | mA | 5 |
響應(yīng)時間(10%-90%) | 0 | 1 | 0 | mscc | 6 |
輸出噪聲 | 0 | 1 | 0 | μV p-p | 7 |
輸出負載電阻 | 2 | 0 | 0 | MΩ | 8 |
絕緣電阻(50VDC) | 50 | 0 | 0 | MΩ | 0 |
過載壓力 | 0 | 0 | 3X | 額定值 | 9 |
工作溫度 | -40℃~+125℃ | 0 | |||
貯存溫度 | -50℃~+150℃ | 0 | |||
介質(zhì) | 與封裝材料相兼容的非腐蝕性氣體 | 10 | |||
重量 | 3克 | 0 |
詳細產(chǎn)品資料請點擊 下載>>